欧盟股票差价合约CFDS

交易来自欧洲 140 多只股票的机会

“在 Euronext、FSE 和其他主要证券交易所上市的顶尖欧盟股票现在可以通过 VT Markets 在这里进行交易!探索 140 多间欧洲最受欢迎公司的差价合约,利用杠杆探索无尽的交易机会。

在 VT Markets,我们提供适合所有交易经验水平投资者的交易平台,其中包含适合所有类型投资者的创新工具,包括为频繁股票交易者提供的附加功能。通过现在的 VT Markets 股票差价合约交易欧洲一些最大的上市公司,使您的交易组合变得多样化,并获得全球市场机会。”

交易欧盟 140 多家 大型上市公司

VT Markets 为交易者提供 ING Groep NV、SAP、欧莱雅和更多欧盟公司的杠杆股票差价合约。

通过我们的 MetaTrader 5 平台交易欧盟股票,在移动设备和桌面电脑上享受透明的超低价格。点击此处 开立一个真实账户并在 5 分钟内开始进行交易。

  • 交易
  • 140+
  • 欧盟公司

交易顶尖的 欧盟公司 杠杆高达 20:1

VT Markets 为交易者提供杠杆率高达 20:1 的杠杆股票差价合约。

通过我们的 MetaTrader 5 平台交易欧盟股票,在移动设备和桌面电脑上享受透明的超低价格。 点击此处 开立一个真实账户并在 5 分钟内开始进行交易。

  • 杠杆比率达
  • 20:1
  • 股票差价合约
  品种 中文名 报价示例 浮动点差
(仅供参考)
杠杆范围 每手合约大小 最小交易手数 交易时段  
  1COV 科思创 33.25 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  AALB Aalberts 36.55 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  AC 雅高酒店集团 27.12 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ADPR 巴黎机场集团 126.6 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ADS 阿迪达斯 165.28 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ADYEN Adyen 1528.2 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  AENA 西班牙机场管理局 122.55 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  AFX Carl Zeiss Meditec 131.8 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  AKZA 阿克苏诺贝尔 65.04 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  AMS 艾玛迪斯公司 55.34 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  AMUN 科东方汇理思创 51.5 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ANA 阿驰奥纳 183.1 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ASM ASM国际 230.4 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ASRNL ASR Nederland 39.17 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  BEI 拜尔斯道夫 98.96 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  BMW 巴伐利亚引擎製造厂股份有限公司 76.18 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  BNR 步朗德公司 62.84 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  CDI 克里斯汀·迪奥 595 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  CLNX Cellnex 40.93 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  MBG 梅赛德斯-宾士集团 54.04 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  DB1 德意志交易所 161.55 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  DHER 快递英雄 38.53 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  DIM 莎多利斯斯泰迪股份有限公司 338.6 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  DPW 德国邮政 36.79 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  DWNI 德国住房公司 22.6 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  DWS 德意志资产管理(亚洲)有限公司 25.88 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  FIE 费尔曼 39.72 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  FME 费森尤斯医疗 46.13 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  FRA 法兰克福机场管理公司 42.06 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  FRE 费森尤斯 27.5 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  G24 Scout24 53.28 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  GLPG Galapagos 53.78 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  HEI 海德堡水泥 47.7 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  HEN3 汉高公司 61.5 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  HLAG 赫伯罗德 269.8 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  HNR1 汉诺瓦再保险 139.6 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  HOT 豪赫蒂夫 48.87 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  IMCD IMCD 140.3 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  KBX 克诺尔集团 56.32 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  KGX 凯傲集团 42.45 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  KRN 克朗斯股份有限公司 76.9 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  LEG LEGGETT & PLATT INC 80.22 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  LIN 林德集团 277.7 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  MRCK 默克集团 172.2 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  MTX MTU航空引擎公司 186.3 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  MUV2 慕尼黑再保险 222.5 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  NEMD Nemetschek 56.74 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  NN NN集团 43.75 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  PRX Prosus 65.37 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  PUM 彪马 64.78 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  RAA RATIONAL股份公司 663 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  RAND 任仕达集团 49.65 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  RRTL 卢森堡广播电视集团 37.62 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  RWE 莱茵集团 36.92 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SHL 西门子医疗设备 48.37 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SOP 尚飞 129.6 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SRT3 德国赛多利斯 377.8 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SW 索迪斯 74.26 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SY1 Symrise 105.95 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  TKWY Takeaway 14.506 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  TLX Talanx 35.82 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  UN01 UNIPER 9.495 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  UTDI 联合互联网股份公司 26.58 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  VIS VISCOFAN SA 55.75 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  VNA 福诺菲亚 28.52 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  VOW 福斯集团 187.55 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  VPK 皇家孚宝 23.92 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  WKL 威科集团 99.82 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ZAL Zalando SE 26.87 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ATOS 源讯 11.25 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  BN 达能集团 53.7 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  CA 家乐福 16.8 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  CAP 凯捷管理顾问公司 167.65 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  DAST 达索系统 38.34 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  DG 万喜集团 87.99 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  EL 雅诗兰黛 152.6 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  EN 布依格 28.49 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ENGI Engie 集团 11.134 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  HRMS 爱马仕国际集团 1140.5 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  KER 开云集团 512.2 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  LR 罗格朗 74.16 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ML 米其林公司 27.595 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ORA Orange电信 10.57 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  PUBP 阳狮集团 44.61 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  RI 保乐力加集团 181.7 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SAF 赛峰集团 104.1 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SGO 法国圣戈班集团 42.72 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  STLA 斯泰兰蒂斯有限公司 12.248 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  STM 意法半导体 32.53 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SU 施耐德电机股份有限公司 119.42 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  TCFP 泰雷兹集团 123.4 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  URW 原尤尼百-洛当科 49.29 4 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  VIV 威望迪股份责任有限公司 9.67 4 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ABN 荷兰银行 9.712 3 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ACA Arcosa, Inc 8.54 3 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  AGN Algernon Pharmaceuticals Inc 4.086 3 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  AI 法国液化空气公司 128.26 2 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  AIR 空中客车集团 104.2 2 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ALV 奥托立夫公司 175.58 2 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ASML 艾司摩尔 472.75 2 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  BAS 巴斯夫 43.02 2 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  BAYN 拜耳公司 55.75 2 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  BBVA 西班牙外换银行 4.1675 4 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  BCP 葡萄牙商业银行 0.1482 4 20 1000 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  BNP 法国巴黎银行 42.9 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  CABK 凯克萨银行 2.786 3 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  CBK Commerzbank AG 6.218 3 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  CON 大陆集团 68.24 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  CS 瑞士信贷 21.28 3 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  DBK 德意志银行 8.142 3 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  EDP Energias de Portugal SA 4.637 3 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ELE Elemental Royalties 17.825 3 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  EOAN 意昂集团 8.09 3 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  FP FP Newspapers Inc 48.88 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  GALP 高浦能源 9.884 3 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  GLE 法国兴业银行 20.19 3 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  HEIA 海尼根 93.6 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  IBE 伊比德罗拉 9.81 3 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  IFX 英飞凌 23.51 3 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  INGA 荷兰国际集团 8.945 3 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ITX 印地纺 24.11 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  LVMH 路易·威登集团 616.5 2 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  MAP 曼弗雷 1.587 3 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  MT 阿塞洛米塔尔钢铁集团 21.885 3 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  OR Osisko gold royalties Ltd 343.05 2 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  PHIA 荷兰皇家飞利浦公司 20.875 3 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  REP 西班牙国家石油公司 12.13 3 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  RNO 雷诺汽车 24.89 3 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SAB 萨瓦德尔银行 0.633 4 20 1000 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SANOFI 赛诺菲 100.56 2 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SANTANDER 桑坦德银行 2.4565 4 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SAP SAP公司 88.14 2 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SIE 西门子 101.84 2 20 1 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SON 索那可产品公司 1.121 4 20 1000 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  TEF 西班牙电信 4.633 3 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  UNA 联合利华 46.055 3 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  VIE 威立雅环保集团 23.17 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  

This site uses cookies to provide you with a great user experience.
By using cnthevtmarkets.com, you accept
our cookie policy.